RCL PRICES YEARS28 2500 1944
3000 195474 200 1930s
5000 1950s98 400 1935
106 155 1916
126 700 1938
139 1800 1934
146 2100 1929
151 8500 1978
164 280 1925
l65a 3700 1971
165c 3500 1971
173 4500 1976
186 125 1929
195 1300 1947
850 1948198 45 1921
1500 1976209a 5600 1963
221 500 1926
237 1500 1947
850 1948237a 1400 1970
257 340 1924
260 20 1896
1200 1929268 230 1924
304 700 1948
311 375 1911
318 3000 1944
2750 1954325 1300 1930
329 1100 1927
356 17,000 1978
361 550 1946
365 50 1896
3500 1929369 m 480 1909
379 450 1922
391 250 1916
399 300 1911
407 230 1919
447a 5200 1970
452 85 1923
471 3700 1974
479b 7500 1975
482 200 1917
484 305 1917
485 100 1923
505 300 1918
514 140 1922
530 55 1953
3300 1972537 1500 1929
540 285 1935
544 100 1924
559 & 560 10,500 1977
560 180 1909
567 65 1922
575 385 1935
583 110 1920
594 52 1914
750 1975610 125 1931
610a 350 1947
611 295 1919
622 132 1916
636 455 1922
640 195 1921
647 1800 1941
654 210 1901
19,500 1929 (checklist text notes this as 19,000)660 700 1914
1750 1924667 300 1945
670 560 1916
671 3600 1927
694 75 m 1894
697 160 1937
700 1700 1911
703 600 1951
713 750 1940
726 110 1924
728 300 1924
729 500 1935
792 35 1907
500 1935803 2000 1936
806 121 1912
818 211 1934
[S:0 - SAR 1981]